Zusätzliche Information
| im Überblick | |
|---|---|
| e-Bike Typ | Trekking e-Bike |
| Modelljahr | 2022 |
| Motorunterstützung | 25 |
| Schaltung Hersteller | Shimano |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Federung | Federgabel |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe | schwarz |
| Rahmengröße | 45, 50, 55, 60 |
| Reifengröße | 28'' |
| Rahmenform | Diamant, Trapez, Komfort |
| Antriebseinheit | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System 36V 250W |
| Akku | 750 Wh |
| Display | Bosch Kiox 300, mit LED-Remote |
| Ladegerät | 4A |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | Shimano Deore XT RD-M8100, 12-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M8100, SGS, 12-Gang |
| Kurbelsatz | FSA, 175 mm |
| Kassette | Shimano CS-M7100-12, 10-51T |
| Rahmen & Gabel | |
| Rahmen | 6061 Aluminium |
| Gabel | SR Suntour Mobie-25 DS LOR Air CTS 28'', 100 mm Federweg |
| Bremse | |
| Bremsanlage | v: Shimano BR-MT420, 180 mm/h: Shimano BR-MT410, 180 mm |
| Laufräder | |
| Felgen | BULLS E-Trekking Lite |
| Naben (V/H) | Shimano HB-MT400, TA / Shimano FH-MT500, QR |
| Reifen | Schwalbe Marathon Almotion Performance RaceGuard, 50-622 |
| Cockpit | |
| Lenker | ZECURE |
| Vorbau | SUVi, CCS Slot Mount ready |
| Sattelstütze | STYX, 10 mm offset, 30,9 mm |
| Pedale | Wellgo C-098DU, black body |
| Sattel | ZECURE Comfort Men (Diamant)/Comfort Women (Trapez)/Comfort Plus (Komfort) |
| Ausstattung | |
| Frontlicht | Fuxon FF-100 EB, 100 Lux |
| Rücklicht | Fuxon R-Glow |
| Gepäckträger | MonkeyLoad Systemgepäckträger |
| Schutzbleche | Ja |
| Sonstiges | |
| Artikelnummer | 65745345 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |




