Zusätzliche Information
| im Überblick | |
|---|---|
| e-Bike Typ | e-Mountainbike |
| Modelljahr | 2022 |
| Motorunterstützung | 25 |
| Schaltung Hersteller | Shimano |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Federung | Fully |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe | grün, schwarz, blau |
| Rahmengröße | 44, 48, 51 |
| Reifengröße | 29'', 27,5+'' |
| Rahmenform | MTB Fully |
| Antriebseinheit | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System 36V 250W |
| Akku | 750 Wh |
| Display | LED-Remote |
| Ladegerät | 4A |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | Shimano Deore RD-M5100, 11-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100, 11-Gang |
| Kurbelsatz | Samox |
| Kassette | Shimano CS-M5100-11, 11-51T |
| Rahmen & Gabel | |
| Rahmen | Carbon |
| Gabel | BULLS Lytro 35 Supreme Air 1.8 29'', 150 mm Federweg |
| Dämpfer | SR Suntour Edge Plus LOR8, 150 mm Federweg |
| Bremse | |
| Bremsanlage | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse, 203 mm |
| Bremshebel | Shimano BR-MT420 |
| Laufräder | |
| Felgen | Rodi Tryp, 30 mm |
| Naben (V/H) | Shimano HB-MT400 / Shimano FH-M400 |
| Reifen | v: Schwalbe Magic Mary, 62-622/h: Schwalbe Big Betty, 65-584 |
| Cockpit | |
| Lenker | BULLS Riser Bar |
| Vorbau | BULLS S140 |
| Sattelstütze | Limotec Alpha 1 |
| Pedale | ZECURE, VPE-527 |
| Sattel | Prologo Proxim 400 |
| Sonstiges | |
| Artikelnummer | 66705544 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |

