Zusätzliche Information
| im Überblick | |
|---|---|
| e-Bike Typ | e-Mountainbike |
| Modelljahr | 2018 |
| Motorunterstützung | 25 |
| Schaltung Hersteller | Shimano |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Federung | Fully |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe | schwarz, blau, grün |
| Rahmengröße | 41, 44, 47, 50 |
| Reifengröße | 27,5+'' |
| Rahmenform | MTB Fullsuspension |
| Antriebseinheit | |
| Motor | Shimano E8000 36V 250W |
| Akku | 378 Wh |
| Display | SHIMANO E8000, LCD Farbdisplay, Schiebehilfe, bluetooth |
| Ladegerät | FOCUS T.E.C., 4 Amp |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | Shimano Deore XT 8000, 11-Gang |
| Schalthebel | Shimano SLX 7000 |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT 8000, 11-Gang |
| Kurbelsatz | FC-E8000-34T |
| Kassette | Shimano SLX 11S, 11-46T |
| Rahmen & Gabel | |
| Rahmen | 7005 hydoformed Aluminium, F.O.L.D. kinematic, Steckachse |
| Gabel | RockShox Revelation RL, 110x15 mm QR, 140 mm travel |
| Steuersatz | 1-1/8'', tapered (konisch), 44/286-ZS56/40 |
| Dämpfer | RockShox Deluxe RT, shaft25,0x8 mm/body25,0x8 mm,140 mm |
| Bremse | |
| Bremsanlage | Shimano Deore M6000, 200 mm / 180 mm |
| Laufräder | |
| Felgen | Race Face AR40, 584-40, Novatec, 148x12 mm / 110x15 mm |
| Naben (V/H) | Race Face AR40 / 584-40 |
| Reifen | Maxxis Rekon+ 2.8 |
| Cockpit | |
| Lenker | BBB, Aluminium, Di2, Flat Bar, 760 mm, backsweep: 9° |
| Vorbau | BBB, Aluminium, Di2, 31,8 mm, 55 mm |
| Sattelstütze | Kind Shock E30i, 31,6 mm, interne Zugverlegung |
| Sattel | Trail Sattel |
| Sonstiges | |
| Artikelnummer | 628514130 |


