Zusätzliche Information
| im Überblick | |
|---|---|
| e-Bike Typ | e-Mountainbike |
| Modelljahr | 2018 |
| Motorunterstützung | 25 |
| Schaltung Hersteller | Shimano |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Federung | Hardtail |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe | blau, braun |
| Rahmengröße | 40, 44, 48, 52, 36 |
| Reifengröße | 29'', 27,5'' |
| Rahmenform | MTB Hardtail |
| Antriebseinheit | |
| Motor | Bosch Active Line Plus 36V 250W |
| Akku | 500 Wh |
| Display | BOSCH Purion with Control panel, Schiebehilfe |
| Ladegerät | Bosch compact, 2 Amp |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | Shimano Deore 6000, 10-Gang |
| Schalthebel | Shimano Deore 6000 |
| Schaltwerk | Shimano Deore 6000, 10-Gang |
| Kurbelsatz | FSA, 36T |
| Kassette | Shimano Deore 10S, 11-42T |
| Rahmen & Gabel | |
| Rahmen | 6061 Aluminium, Steckachse, interne Kabelführung |
| Gabel | SR Suntour XCR 34 Coil, 110x15 mm QR, 100 mm travel |
| Steuersatz | 1-1/8'', tapered (konisch), 44/286-ZS56/44 |
| Bremse | |
| Bremsanlage | Shimano M315, 180 mm / 160 mm |
| Laufräder | |
| Felgen | Rodi Tryp 25, 27'' 584-25, 29'' 662-25, 148x12mm/110x15mm |
| Naben (V/H) | Rodi Tryp 25 / 27'' 584-25 |
| Reifen | Continental X King 2.4 Draht |
| Cockpit | |
| Lenker | BBB Flat, 720 mm, 9D BS |
| Vorbau | BBB, Aluminium, 65 mm |
| Sattelstütze | BBB-BSP-20, 31.6x350 mm |
| Sattel | Sport Sattel |
| Sonstiges | |
| Artikelnummer | 628518052 |

