Zusätzliche Information
| im Überblick | |
|---|---|
| e-Bike Typ | Trekking e-Bike |
| Modelljahr | 2018 |
| Motorunterstützung | 25 |
| Schaltung Hersteller | Shimano |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Federung | Federgabel |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe | grau |
| Rahmengröße | 42, 46, 50, 54 |
| Reifengröße | 29'' |
| Rahmenform | Diamant |
| Antriebseinheit | |
| Motor | Impulse Evo RS 36V 250W |
| Akku | 612 Wh |
| Display | Dayton |
| Ladegerät | BMZ DCW-0X |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | Shimano Deore XT 786, 10-Gang |
| Schalthebel | Shimano Deore 6000 |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT 786, 10-Gang |
| Kurbelsatz | MIRANDA IMPULSE |
| Kassette | SUNRACE 10S, 11-40T |
| Rahmen & Gabel | |
| Rahmen | 6061 Aluminium, Steckachse, interne Kabelführung |
| Gabel | RST Pulse Air, LO, 100x15 mm QR, 75 mm travel |
| Steuersatz | Acros AZX-212 AH, 1-1/8'', tapered (konisch), 44/286-ZS56/40 |
| Bremse | |
| Bremsanlage | Shimano M315, 180 mm / 160 mm |
| Laufräder | |
| Felgen | Rodi Ready 27, 662-27, Shimano Deore, 142x12 mm / 100x15 mm |
| Naben (V/H) | Rodi Ready 27 / 662-27 |
| Reifen | Continental Contact II |
| Cockpit | |
| Lenker | BBB, Aluminium, Flat Bar, 720 mm, rise: 0 mm, backsweep: 9° |
| Vorbau | BBB, Aluminium, 90 mm |
| Sattelstütze | JD low dropper YSP 15, 31,6 mm, interne Zugverlegung |
| Sattel | Sport Sattel |
| Sonstiges | |
| Artikelnummer | 628511100 |

