Zusätzliche Information
| im Überblick | |
|---|---|
| e-Bike Typ | e-Mountainbike, SUV e-Bike |
| Modelljahr | 2021 |
| Motorunterstützung | 25 |
| Schaltung Hersteller | Shimano |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Federung | Hardtail |
| Federung mm | 80 |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe | schwarz |
| Rahmengröße | 43, 46, 51, 56, 60 |
| Reifengröße | 27,5'' |
| Rahmenform | MTB Hardtail |
| Antriebseinheit | |
| Motor | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W |
| Akku | 625 Wh |
| Display | Bosch Intuvia, LCD-Display mit Remote |
| Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | Shimano Deore M5100, 11-Gang Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Deore M5100-11 |
| Schaltwerk | Shimano Deore M5100-SGS Shadow Plus, 11-Gang |
| Kurbelsatz | KTM COMP ISIS, 170 mm |
| Kassette | Shimano Deore M5100-11, 11-51 |
| Kette | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Rahmen & Gabel | |
| Rahmen | Macina PTS Offroad, 6061 Aluminium |
| Gabel | Suntour XCR 34 Air 27,5'' LOR, 80 mm Federweg |
| Bremse | |
| Bremsanlage | v: Tektro HD-M750, 4-Kolben/h: Tektro E730, 4-Kolben |
| Laufräder | |
| Felgen | Ryde Rival30, 32H |
| Naben (V/H) | KTM Line - Shimano MT400B CL / KTM Line - Shimano MT400B CL |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam Performance DD, 57-584 |
| Cockpit | |
| Lenker | KTM Comp, 15 mm Rise, 680 mm |
| Vorbau | KTM Line UP3, einstellbar |
| Lenkergriffe | Ergon GP1 SD |
| Sattelstütze | KTM Comp 30,9 x 350 mm |
| Pedale | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Sattel | Selle Royal Lookin+ |
| Ausstattung | |
| Frontlicht | Busch & Müller Lumotec IQ-XS, LED, 70 Lux |
| Rücklicht | Busch & Müller Xeltec |
| Gepäckträger | Wingee alloy fender- plattform (snap-it 1+2) |
| Schutzbleche | Racktime Alu, 72 mm |
| Ständer | KTM |
| Sonstiges | |
| EAN | 9008594437005 |
| Artikelnummer | 021341603 |
| Gewicht | 27 kg |

