Zusätzliche Information
| im Überblick | |
|---|---|
| e-Bike Typ | e-Mountainbike, SUV e-Bike |
| Modelljahr | 2021 |
| Motorunterstützung | 25 |
| Schaltung Hersteller | Shimano |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Federung | Hardtail |
| Federung mm | 80 |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe | schwarz |
| Rahmengröße | 43, 46, 51, 56 |
| Reifengröße | 27,5'' |
| Rahmenform | MTB Hardtail |
| Antriebseinheit | |
| Motor | Bosch Performance Line 3.0 36V 250W |
| Akku | 500 Wh |
| Display | Bosch Intuvia, LCD-Display mit Remote |
| Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | Shimano Deore M5120, 10-Gang Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Deore M4100-10 |
| Schaltwerk | Shimano Deore M5120-SGS Shadow Plus, 10-Gang |
| Kurbelsatz | KTM LINE BNI, 170 mm |
| Kassette | Shimano Deore M4100-10, 11-46 |
| Kette | KMC e10 EPT e-bike |
| Rahmen & Gabel | |
| Rahmen | Macina PTS Offroad, 6061 Aluminium |
| Gabel | Suntour XCR 34 Coil 27,5'' LOR, 80 mm Federweg |
| Bremse | |
| Bremsanlage | v: Shimano MT402 (3-F), 4-Kolben/h: Shimano MT420, 4-Kolben |
| Laufräder | |
| Felgen | Ryde Rival30, 32H |
| Naben (V/H) | KTM Line - Shimano MT400B CL / KTM Line - Shimano MT400B CL |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam Performance, 57-584 |
| Cockpit | |
| Lenker | KTM Comp, 15 mm Rise, 680 mm |
| Vorbau | KTM Line UP3, einstellbar |
| Lenkergriffe | Ergon GP1 SD |
| Sattelstütze | KTM Comp 30,9 x 350 mm |
| Pedale | Trekking-Pedal VP-616 |
| Sattel | Selle Royal Essenza |
| Ausstattung | |
| Frontlicht | Busch & Müller Lumotec MYC, LED, 50 Lux |
| Rücklicht | Busch & Müller Xeltec |
| Gepäckträger | Wingee alloy fender- plattform (snap-it 1+2) |
| Schutzbleche | Racktime Alu, 72 mm |
| Ständer | KTM |
| Sonstiges | |
| EAN | 9008594437098 |
| Artikelnummer | 021343503 |
| Gewicht | 24,1 kg |

