Zusätzliche Information
| im Überblick | |
|---|---|
| e-Bike Typ | City e-Bike |
| Modelljahr | 2018 |
| Motorunterstützung | 25 |
| Schaltung Hersteller | NuVinci |
| Schaltungstyp | Nabenschaltung |
| Federung | vollgefedert |
| Bremsentyp | Hydraulische Felgenbremse |
| Farbe | blau, rot, weiss |
| Rahmengröße | 47, 55 |
| Reifengröße | 26'' |
| Rahmenform | Komfort |
| Antriebseinheit | |
| Motor | Bosch Performance Cruise 36V 250W |
| Akku | 500 Wh |
| Display | Bosch Nyon |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | NuVinci N380, stufenlose Naben-schaltung, Riemenantrieb |
| Schalthebel | NuVinci N380 grip shift, continuous |
| Kurbelsatz | 22T, for Gates drive belt CDX |
| Kette | Gates drive belt CDX |
| Rahmen & Gabel | |
| Gabel | RST Omega TNL |
| Steuersatz | TH No. 9, semi-integrated |
| Dämpfer | X-Fusion Glyde |
| Bremse | |
| Bremsanlage | Magura HS22, Felgenbremse |
| Laufräder | |
| Felgen | Mach1 260, 26'', CNC |
| Naben (V/H) | Shimano Deore / Nuvinci N380SE / 36 hole |
| Reifen | Schwalbe Energizer Plus 47-559 |
| Cockpit | |
| Lenker | Humpert ergotec Trekking, 31,8 mm, Alu |
| Vorbau | Humpert ergotec Charisma, 110 mm, 45° |
| Lenkergriffe | Ergon ergonomic |
| Sattelstütze | JD/Riese & Müller, Alu, 34,9 x 350mm, Satori Trident* |
| Pedale | VP-183 |
| Sattel | Selle Royal New Lookin Moderate Female |
| Ausstattung | |
| Frontlicht | Supernova E3 E-Bike |
| Rücklicht | Supernova E3 E-Bike Tail Light 2 |
| Gepäckträger | integrated, racktime snapit system |
| Schutzbleche | SKS B53 T |
| Kettenschutz | Curana for Culture |
| Ständer | Pletscher Comp 18 Flex |
| Schloss | Trelock cable lock |
| Sonstiges | |
| Artikelnummer | 18C03_040107 |
| Gewicht | 28,2 kg |

