Zusätzliche Information
| im Überblick | |
|---|---|
| e-Bike Typ | Trekking e-Bike |
| Modelljahr | 2019 |
| Motorunterstützung | 25 |
| Schaltung Hersteller | Shimano |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Federung | Federgabel |
| Federung mm | 70 |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Rahmengröße | 47, 56 |
| Reifengröße | 27,5'' |
| Rahmenform | Komfort |
| Antriebseinheit | |
| Motor | Bosch Performance CX 36V 250W |
| Akku | 500, 1000 Wh |
| Display | Bosch Intuvia, COBI.bike sport* |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | Shimano Deore XT, 11-Gang |
| Schalthebel | Shimano SLX, 11-Gang |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT Shadow+, 11-Gang |
| Kurbelsatz | FSA/Riese & Müller, 170 mm |
| Kassette | Shimano SLX 11-Gang, 11-42 |
| Kette | KMC X11 (123x) |
| Rahmen & Gabel | |
| Gabel | Suntour XCR32 Air, konisch, 70mm, black |
| Steuersatz | Acros AZX-220, konisch, block lock |
| Bremse | |
| Bremsanlage | Magura MT4 |
| Laufräder | |
| Felgen | Rodi Tryp35, 27,5'' |
| Naben (V/H) | Novatec / QR |
| Reifen | Schwalbe Rock Razor 60-584 |
| Cockpit | |
| Lenker | Humpert ergotec ErgoXXL, 31,8 mm |
| Vorbau | Humpert ergotec Charisma, Humpert ergotec Barracuda* |
| Lenkergriffe | Ergon GP30-L |
| Sattelstütze | Cane Creek Thudbuster ST |
| Pedale | VP-196 MTB, Alu |
| Sattel | Selle Royal New Lookin Moderate Male |
| Ausstattung | |
| Frontlicht | Busch & Müller Lumotec IQ-X E, Supernova E3 E-Bike* |
| Rücklicht | Busch & Müller Toplight 2C LED |
| Gepäckträger | Charger front carrier, Riese & Müller |
| Schutzbleche | SKS A65R |
| Kettenschutz | Horn Catena |
| Ständer | Pletscher Comp 18 Flex |
| Schloss | ABUS Shield |
| Sonstiges | |
| Artikelnummer | F00131_05030709 |
| Extras | *Ausstattungsoptionen gegen Aufpreis |
| Gewicht | 27,4 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |

