Zusätzliche Information
| im Überblick | |
|---|---|
| e-Bike Typ | e-Mountainbike |
| Modelljahr | 2019 |
| Motorunterstützung | 25 |
| Schaltung Hersteller | SRAM |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Federung | Hardtail |
| Federung mm | 100 |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe | schwarz, gelb, silber |
| Rahmengröße | 40, 45, 50 |
| Reifengröße | 26'' |
| Rahmenform | MTB Hardtail |
| Antriebseinheit | |
| Motor | Bosch Performance CX 36V 250W |
| Akku | 500 Wh |
| Display | Bosch Purion |
| Ladegerät | Bosch Schnellladegerät 4A |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | Sram NX, 11-Gang |
| Schalthebel | Sram NX, Triggerschalter |
| Schaltwerk | Sram NX, 11-Gang |
| Kassette | Sram PG1130, 11-42 Zähne |
| Kette | Sram PC1110 |
| Rahmen & Gabel | |
| Rahmen | Aluminium 6061, Steckachse M12 (1.50) x 197mm |
| Gabel | RockShox Bluto RL Lockout, Federweg: 100mm |
| Steuersatz | A-Head Tapered |
| Bremse | |
| Bremsanlage | v: Magura MT5, 203mm, h: Magura MT4, 180mm |
| Bremshebel | Magura MT54 HC-Hebel, Aluminium |
| Laufräder | |
| Felgen | Alexrims Blizzerk80, Aluminium |
| Naben (V/H) | Haibike Components TheHub ++ / |
| Reifen | Schwalbe Jumbo Jim Evo, 100-559 |
| Cockpit | |
| Lenker | Haibike Components TheBar ++ Gravity 780mm |
| Vorbau | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| Lenkergriffe | Haibike MTB Griffe |
| Sattelstütze | XLC AllMtn, Remote, Teleskop, 31.6mm |
| Pedale | MTB Plattformpedal Aluminium |
| Sattel | Haibike Components TheSaddle X |
| Sonstiges | |
| EAN | 4,05E+12 |
| Artikelnummer | 4541168940 |
| Gewicht | 25 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |

