Zusätzliche Information
| im Überblick | |
|---|---|
| e-Bike Typ | e-Rennrad |
| Modelljahr | 2019 |
| Motorunterstützung | 25 |
| Schaltung Hersteller | Shimano |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Federung | ungefedert |
| Federung mm | 110 |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe | silber |
| Rahmengröße | 51, 54, 57, 60 |
| Reifengröße | 28'' |
| Rahmenform | Diamant |
| Antriebseinheit | |
| Motor | FAZUA evation 36V 250W |
| Akku | 250 Wh |
| Display | FAZUA evation 1.0 remote |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | Shimano Ultegra R8000, 22-Gang |
| Schalthebel | Shimano Ultegra R8020 |
| Schaltwerk | Shimano Ultegra R8000 |
| Kurbelsatz | FSA Aluminium Arm, 50-34T |
| Kassette | Shimano Ultegra R8000, 11-34T |
| Rahmen & Gabel | |
| Rahmen | Alu E-Road, road boost Steckachse, R.A.T. Evo Technologie |
| Gabel | Carbon, Road Boost 110x12mm RAT Steckachse, RAT Evo Tech |
| Bremse | |
| Bremsanlage | Shimano Ultegra R8020 hydraulic disc, v: 160, h: 160 mm |
| Laufräder | |
| Felgen | DT Swiss RR521 SPLINE DB, 32mm height, 370 boost hub |
| Naben (V/H) | / |
| Reifen | Continental Ultra Sport II, 700 x 28C |
| Cockpit | |
| Lenker | BBB Deluxe, Aluminium, drop: 125mm, reach: 70mm |
| Vorbau | BBB Deluxe, Aluminium, 31.8mm, +/- 7° |
| Sattelstütze | BBB Deluxe, Aluminium, 27,2mm, 350mm, set-back 20mm |
| Sattel | Prologo Scratch |
| Sonstiges | |
| Artikelnummer | 633618540 |
| Gewicht | 15,4 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |

