Zusätzliche Information
| im Überblick | |
|---|---|
| e-Bike Typ | Urban e-Bike |
| Modelljahr | 2021 |
| Motorunterstützung | 25 |
| Schaltung Hersteller | Shimano |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Federung | Federgabel |
| Federung mm | 100 |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Rahmengröße | 43, 48, 53, 57 |
| Reifengröße | 29'' |
| Rahmenform | Diamant |
| Antriebseinheit | |
| Motor | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W |
| Akku | 625 Wh |
| Display | Bosch Intuvia, LCD-Display mit Remote |
| Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | Shimano Deore M4120, 10-Gang Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Deore M4100-10 |
| Schaltwerk | Shimano Deore M4120-SGS Shadow, 10-Gang |
| Kurbelsatz | KTM COMP ISIS, 170 mm |
| Kassette | Shimano Deore M4100-10, 11-42 |
| Kette | KMC e10 EPT e-bike |
| Rahmen & Gabel | |
| Rahmen | Macina Onroad, 6061 Aluminium |
| Gabel | Suntour XCR 34 Air 29'' LOR, 100 mm Federweg |
| Bremse | |
| Bremsanlage | v: Shimano MT402 (3-F), 2-Kolben/h: Shimano MT400, 2-Kolben |
| Laufräder | |
| Felgen | Ryde Rival30, 32H |
| Naben (V/H) | KTM Line - Shimano MT400B CL / KTM Line - Shimano MT400B CL |
| Reifen | Schwalbe Marathon Almotion Performance RaceGuard, 55-622 |
| Cockpit | |
| Lenker | Ergotec Lady Town, GH16, 630 mm |
| Vorbau | KTM Line UP3, einstellbar |
| Lenkergriffe | Ergon GP1 SD |
| Sattelstütze | KTM Line 30,9 x 350 mm |
| Pedale | Trekking-Pedal VP-616 |
| Sattel | Selle Royal Lookin+ |
| Ausstattung | |
| Frontlicht | Busch & Müller Lumotec IQ-XS, LED, 70 Lux |
| Rücklicht | Busch & Müller Toplight 2C, LED |
| Gepäckträger | KTM Racktime light (snap-it 1+2) |
| Schutzbleche | SKS A65R, 65 mm, black matt |
| Ständer | KTM |
| Sonstiges | |
| EAN | 9008594438774 |
| Artikelnummer | 021380103 |
| Gewicht | 25,8 kg |

