Zusätzliche Information
| im Überblick | |
|---|---|
| e-Bike Typ | e-Mountainbike, e-Bike XXL |
| Modelljahr | 2022 |
| Motorunterstützung | 25 |
| Schaltung Hersteller | Shimano |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Federung | Hardtail |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe | schwarz, grau, silber |
| Rahmengröße | 41, 44, 48, 54 |
| Reifengröße | 27,5+'' |
| Rahmenform | MTB Hardtail |
| Antriebseinheit | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System 36V 250W |
| Akku | 750 Wh |
| Display | LED-Remote |
| Ladegerät | 4A |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | Shimano Deore RD-M5120, 10-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120, SGS, 10-Gang |
| Kurbelsatz | FSA, 165 mm |
| Kassette | Shimano CS-M4100-10, 11-46T |
| Rahmen & Gabel | |
| Rahmen | 6061 Aluminium |
| Gabel | BULLS Lytro 34 Bronze LOR Air CTS Boost 29'', 120 mm Federweg |
| Bremse | |
| Bremsanlage | v: Shimano BR-MT420, 203 mm/Shimano BR-MT410, 180 mm |
| Laufräder | |
| Felgen | Ryde Disc 30 |
| Naben (V/H) | Shimano HB-MT400-B / Shimano FH-MT410-B |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam K-Guard, 65-584 |
| Cockpit | |
| Lenker | ZECURE MTB Alloy, 31,8 x 740 mm, 25 mm rise, 9° backsweep |
| Vorbau | MTB-SL, CCS Slot Mount ready |
| Sattelstütze | ZECURE Alloy, 30,9 x 350 mm |
| Pedale | ZECURE MTB |
| Sattel | ZECURE MTB |
| Sonstiges | |
| Artikelnummer | 65721741 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |

