Zusätzliche Information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2021 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | SRAM |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Fully |
Federung mm | 120 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, blau |
Rahmengröße | 40, 44, 48 |
Reifengröße | 27,5+'' |
Rahmenform | MTB Fully |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W |
Akku | 500, 625 Wh |
Display | Bosch Purion |
Ladegerät | Bosch 2A |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | SRAM SX Eagle, 12-Gang Kettenschaltung |
Schaltwerk | SRAM SX Eagle, 12-Gang |
Kurbelsatz | FSA |
Kassette | SRAM Eagle, 10-50T, 12-Gang |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Aluminium-Rahmen |
Gabel | SR Suntour Lytro 34 BLACK LOR Air CTS, 120 mm Federweg |
Dämpfer | SR Suntour Edge R, 120 mm Federweg |
Bremse | |
Bremsanlage | v: Shimano BR-MT420, 180 mm/h: Shimano BR-MT400, 180 mm |
Laufräder | |
Felgen | BULLS, 30 mm |
Naben (V/H) | Shimano / Shimano |
Reifen | Schwalbe Smart Sam K-Guard, 27,5 x 2,60'', 65-584 |
Cockpit | |
Lenker | BULLS Aluminium |
Vorbau | BULLS Aluminium |
Sattelstütze | BULLS |
Pedale | BULLS |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Sonstiges | |
EAN | 4063518153718 |
Artikelnummer | 76509640 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 125 kg |