Zusätzliche Information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2022 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Hardtail |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | grau, blau, silber, beige, gold |
Rahmengröße | 47, 49, 51 |
Reifengröße | 29+'' |
Rahmenform | MTB Hardtail |
Antriebseinheit | |
Motor | Yamaha PW-ST 36V 250W |
Akku | 630 Wh |
Display | Yamaha Side Switch, 1,7'', LCD-Display |
Ladegerät | Yamaha Schnellladegerät, 4A |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano SLX, 12-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | Shimano Deore M6100, Triggerschalter |
Schaltwerk | Shimano SLX M7100, 12-Gang |
Kurbelsatz | Haibike, geschmiedet |
Kassette | Shimano M6100, 10-51 Zähne |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Haibike HardNine Yamaha i630, 6061 Aluminium |
Gabel | RockShox 35 Silver, Stahlfeder, 15 x 110 mm Steckachse Boost, 120 mm Federweg |
Steuersatz | A-Head Tapered |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano MT410, hydraulische Scheibenbremse, Aluminium, v: 203 mm/h: 180 mm |
Bremshebel | Shimano MT400, Aluminium |
Laufräder | |
Felgen | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Naben (V/H) | Shimano MT400-B, Centerlock / Shimano MT410-B, Centerlock |
Speichen | Sapim Leader, schwarz |
Reifen | WTB Ranger Comp, 65-622 |
Cockpit | |
Lenker | XLC Topflat, 740 mm |
Vorbau | XLC Alu, A-Head |
Lenkergriffe | XLC MTB-Griffe |
Sattelstütze | XLC, Patent, 31,6 mm, Aluminium |
Pedale | Freeridepedale, Aluminium, mit Reflektor |
Sattel | XLC MTB |
Sonstiges | |
EAN | 4054624119958 |
Artikelnummer | 45032147 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |