Zusätzliche Information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2018 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Hardtail |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | weiss, schwarz, orange |
Rahmengröße | 38, 43, 48 |
Reifengröße | 27,5'' |
Rahmenform | MTB Hardtail |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance CX 36V 250W |
Akku | 400 Wh |
Display | Intuvia LCD Display, Fernsteuerung mit Schiebehilfe |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Deore 9-Gang |
Schalthebel | Shimano Altus M2000-9 |
Umwerfer | Shimano Deore M592 SGS-shadow |
Schaltwerk | Shimano Deore |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Macina MTB 27.5'' , Alloy, Hardtail, boost 148mm, Akku teilintegriert |
Gabel | Suntour XCR 32, Spiralfeder-LO, T-15x100, 27.5''-100mm, tapered, 100/15TA |
Steuersatz | KTM Team B303AM drop/in-tapered, +5 |
Dämpfer | nein |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano M315, hydraulische Scheibenbremse 180-180 |
Laufräder | |
Naben (V/H) | / |
Reifen | Schwalbe Sma™rt Sam, Perform, Addix - 57-584 |
Cockpit | |
Lenker | KTM Comp HB-RB11L, rizer-15-9°, 680 |
Vorbau | KTM Comp ST-92A, 7° |
Lenkergriffe | KTM Line VLG-1546A |
Sattelstütze | KTM Comp SP-DC1K 30.9/350 |
Pedale | VP-195-E MTB AlloyPedal |
Sattel | KTM VL-3381 |
Ausstattung | |
Frontlicht | nein |
Rücklicht | nein |
Gepäckträger | nein |
Schutzbleche | nein |
Kettenschutz | nein |
Ständer | nein |
Sonstiges | |
Artikelnummer | 798431100 |
Gewicht | 21,6 kg |