Zusätzliche Information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2021 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Fully |
Federung mm | 130 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | weiss, schwarz |
Rahmengröße | 43, 48, 53 |
Reifengröße | 29+'' |
Rahmenform | MTB Fully |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W |
Akku | 625 Wh |
Display | Bosch Intuvia, LCD-Display mit Remote |
Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Deore XT M8100, 12-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | Shimano Deore M6100-12 |
Schaltwerk | Shimano Deore XT M8100-SGS Shadow Plus, 12-Gang |
Kurbelsatz | KTM TEAM ISIS, 170 mm |
Kassette | Shimano Deore M6100-12, 10-51 |
Kette | Shimano Deore M6100-12 |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Macina Chacana, 6061 Aluminium, SLL-E, 130 mm Federweg |
Gabel | RockShox 35 Gold RL 29'', 130 mm Federweg |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus, 130 mm Federweg |
Bremse | |
Bremsanlage | v: Shimano M4100, 4-Kolben/h: Shimano MT420, 4-Kolben |
Laufräder | |
Felgen | Ambrosio E30 Trail, 32H |
Naben (V/H) | KTM Line - Shimano SLX M7110B CL, 32H (vorne und hinten) / |
Reifen | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard Folding, 65-622 |
Cockpit | |
Lenker | KTM Comp, 15 mm Rise, 720 mm |
Vorbau | KTM Comp |
Lenkergriffe | Ergon GE10 Evo ergonomic |
Sattelstütze | KTM Comp dropper |
Pedale | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
Sattel | Ergon SM10 |
Sonstiges | |
EAN | 9008594436503 |
Artikelnummer | 021316103 |
Gewicht | 25,7 kg |