Zusätzliche Information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | Klapprad e-Bike, Urban e-Bike |
Modelljahr | 2022 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Nabenschaltung |
Federung | ungefedert |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, orange |
Rahmengröße | Uni |
Reifengröße | 20'' |
Rahmenform | Faltrad/Klapprad |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Active Line Plus 36V 250W |
Akku | 500 Wh |
Display | Bosch Purion, LCD-Display |
Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Nexus, 8-Gang Nabenschaltung |
Schalthebel | Shimano Nexus 8 Revoshifter |
Schaltwerk | Shimano Nexus, 8-Gang |
Kurbelsatz | KTM COMP BNI, 160 mm |
Kassette | Gates rear-sprocket, 22T |
Kette | Gates Drive Belt CDX, 115T |
Rahmen & Gabel | |
Gabel | Macina Fold 20'', 6061 Alloy, IGH belt |
Steuersatz | KTM Banzei 1.1/8'' |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano MT200, 2-Kolben, 160 mm |
Laufräder | |
Felgen | Ambrosio Pulse, 32H |
Naben (V/H) | KTM Line - Shimano Alivio M4050 CL, 32H / KTM Line - Shimano Nexus 8 SG-C60018D CL, 32H |
Speichen | DT Champion 2.0, schwarz/DT Alpine II 2.34, schwarz |
Reifen | Schwalbe Marathon Plus Performance SmartGuard, 47-406 |
Cockpit | |
Lenker | KTM Banzei 25.4, 560 mm |
Vorbau | KTM Banzei 12° folding |
Lenkergriffe | Ergon GP1 short ohne Barend |
Sattelstütze | KTM Banzai, 34 x 400 mm |
Pedale | Pedal VP-F55 folding |
Sattel | Selle Royal Hertz |
Ausstattung | |
Frontlicht | Busch & Müller Lumotec EYC, LED, 50 Lux |
Rücklicht | Busch & Müller Xeltec Mini, LED, mit Standlicht |
Gepäckträger | KTM Racktime Banzei (snap-it 1.0) |
Schutzbleche | SKS B53T, 53 mm, schwarz glänzend |
Ständer | KTM 20''-24'', einstellbar |
Sonstiges | |
Gewicht | 23,4 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |