Zusätzliche Information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2017 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | SRAM |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Hardtail |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Rahmengröße | 43, 48, 53 |
Reifengröße | 29'' |
Rahmenform | MTB Hardtail |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance CX 36V 250W |
Akku | 500 Wh |
Display | Intuvia LCD Display, Remote w/Walkassist |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | SRAM GX1 30-Gang |
Schalthebel | Sram SL Trigger 3x10 |
Umwerfer | Sram RD GX Horizon |
Schaltwerk | Sram RD GX Horizon |
Kurbelsatz | KTM Delta Crankarm-Set ISIS |
Tretlager | Bosch ISIS |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Macina MTB 29'' Alloy für Bosch |
Gabel | RockShox XC30 TK, 100-Coil-T-9QR |
Steuersatz | KTM Team B303AM drop/in-tapered, +5 |
Bremse | |
Bremsanlage | Tektro HDM-290 |
Laufräder | |
Felgen | Ambrosio Sport TD23 29'' |
Naben (V/H) | Shimano M475 6-bolt / Sram RH DD3-30 / |
Reifen | Continental X-King Sport 29 55-622 |
Cockpit | |
Lenker | KTM Comp HB-RB11L Rizer, rize 15°, 720 |
Vorbau | KTM Comp ST-92A, 7° |
Lenkergriffe | KTM Team VLG-1691A silicon |
Sattelstütze | KTM Comp SP-DC1K 30.9/400 |
Pedale | VP-195-E MTB AlloyPedal |
Sattel | Selle Italia X1 Flow |
Sonstiges | |
Artikelnummer | 797428103 |
Gewicht | 21,5 kg |