Zusätzliche Information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2017 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Hardtail |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Rahmengröße | 43, 48, 53 |
Reifengröße | 29'' |
Rahmenform | MTB Hardtail |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance CX 36V 250W |
Akku | 400 Wh |
Display | Intuvia LCD Display, Remote w/Walkassist |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Deore 9-Gang |
Schalthebel | Shimano Acera M3000-9 |
Umwerfer | Shimano Deore M591 |
Schaltwerk | Shimano Deore M591 |
Kurbelsatz | KTM Delta Crankarm-Set ISIS |
Tretlager | Bosch ISIS |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Macina MTB 29'' Alloy für Bosch |
Gabel | Suntour XCR 32, 100-Coil-Lo |
Steuersatz | KTM Team B303AM drop/in-tapered, +5 |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano M315/ Rotor 180-180 |
Laufräder | |
Felgen | Ambrosio Sport TD23 29'' |
Naben (V/H) | Shimano Deore M615 CL 100QR / Shimano Deore M615 CL 135QR / |
Reifen | Continental X-King Sport 29 55-622 |
Cockpit | |
Lenker | KTM Comp HB-RB11L Rizer, rize 15°, 720 |
Vorbau | KTM Comp ST-92A, 7° |
Lenkergriffe | KTM Line VLG-1546A |
Sattelstütze | KTM Comp SP-DC1K 30.9/400 |
Pedale | VP-195-E MTB AlloyPedal |
Sattel | Selle Italia X1 Flow |
Sonstiges | |
Artikelnummer | 797430133 |
Gewicht | 20,8 kg |