Zusätzliche Information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | Urban e-Bike, SUV e-Bike |
Modelljahr | 2021 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Federgabel |
Federung mm | 80 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Rahmengröße | 43, 46, 51, 56, 60 |
Reifengröße | 27,5'' |
Rahmenform | Komfort |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W |
Akku | 625 Wh |
Display | Bosch Intuvia, LCD-Display mit Remote |
Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Deore M4120, 10-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | Shimano Deore M4100-10 |
Schaltwerk | Shimano Deore M4120-SGS Shadow, 10-Gang |
Kurbelsatz | KTM COMP ISIS, 170 mm |
Kassette | Shimano Deore M4100-10, 11-42 |
Kette | KMC e10 EPT e-bike |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Macina PTS Onroad, 6061 Aluminium |
Gabel | Suntour XCR 34 Air 27,5'' LOR, 80 mm Federweg |
Bremse | |
Bremsanlage | v: Shimano MT402 (3-F), 2-Kolben/h: Shimano MT400, 2-Kolben |
Laufräder | |
Felgen | Ryde Rival30, 32H |
Naben (V/H) | KTM Line - Shimano MT400 / KTM Line - Shimano M6000 |
Reifen | Schwalbe Marathon Almotion Performance RaceGuard, 55-584 |
Cockpit | |
Lenker | Ergotec Lady Town, GH16, 630 mm |
Vorbau | KTM Line UP3, einstellbar |
Lenkergriffe | Ergon GP1 SD |
Sattelstütze | KTM Line 30,9 x 350 mm |
Pedale | Trekking-Pedal VP-616 |
Sattel | Selle Royal Lookin+ |
Ausstattung | |
Frontlicht | Busch & Müller Lumotec IQ-XS, LED, 70 Lux |
Rücklicht | Busch & Müller Toplight 2C, LED |
Gepäckträger | KTM Racktime light (snap-it 1+2) |
Schutzbleche | SKS A65R, 65 mm, black matt |
Ständer | KTM |
Sonstiges | |
EAN | 9008594438811 |
Artikelnummer | 021381603 |
Gewicht | 26,7 kg |