Zusätzliche Information
| im Überblick | |
|---|---|
| e-Bike Typ | Gravel e-Bike, e-Rennrad |
| Modelljahr | 2025 |
| Motorunterstützung | 25 |
| Schaltung Hersteller | Shimano |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Federung | ungefedert |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe | schwarz, grün |
| Rahmengröße | 49, 52, 55, 57, 59 |
| Reifengröße | 28'' |
| Rahmenform | Diamant |
| Antriebseinheit | |
| Motor | Bosch Performance Line SX Smart System 36V 250W |
| Akku | 400 Wh |
| Display | Bosch Mini Remote Dropbar |
| Ladegerät | Bosch Compact Charger, 2A |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | Shimano CUES Linkglide, 10-Gang Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano CUES U6030, 10-Gang |
| Schaltwerk | Shimano CUES U6000 Linkglide, Shadow+, 10-Gang |
| Kurbelsatz | KTM E-RACE, ISIS, Kurbellänge: 170 mm, Q2 |
| Kassette | Shimano LG400, 10-Gang, 11-48T |
| Kette | Shimano LG500 |
| Rahmen & Gabel | |
| Rahmen | Macina Gravelator, 6061 Aluminium |
| Gabel | X-Strada Gravel Performance Carbon |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8''-1.5'' angle limit |
| Bremse | |
| Bremsanlage | Shimano CUES BR-U6030, hydraulische Scheibenbremse, 2-Kolben, 180 mm |
| Bremshebel | Shimano CUES BL-U6030 |
| Laufräder | |
| Felgen | Mavic Allroad 1 29, 622x25TSS TLR |
| Naben (V/H) | Mavic Allroad 1 29 CL, 100 x 12 mm Steckachse / Mavic Allroad 1 DISC CL, 142 x 12 mm Steckachse |
| Reifen | Schwalbe G-One Bite Performance RaceGuard TLE, 40-622 |
| Cockpit | |
| Lenker | KTM TEAM II Gravel, 20° |
| Vorbau | KTM TEAM Road, -7°, ICR |
| Lenkergriffe | Lenkerband: KTM tape |
| Sattelstütze | KTM TEAM II 27.2, Länge: 350 mm |
| Pedale | KTM TEAM cross alloy ballfree |
| Sattel | Selle Royal SRX |
| Sonstiges | |
| EAN | 9008594492066 |
| Artikelnummer | 1250237109 |
| Gewicht | 16,7 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 117 kg |

