Zusätzliche Information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2019 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Fully |
Federung mm | 160 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, orange |
Rahmengröße | 41, 43, 48, 53 |
Reifengröße | 29'', 27,5+'' |
Rahmenform | MTB Fully |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance CX 36V 250W |
Akku | 500 Wh |
Display | Kiox LCD |
Ladegerät | Charger 4A |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano XTR M9100 SGS shadow+, 12-Gang |
Schalthebel | Shimano XTR M9100-12 |
Schaltwerk | Shimano XTR M9100 SGS-shadow + |
Kurbelsatz | KTM Kappa 160mm (ISIS), 16T, 3mm boost |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Macina Kapoho 27.5''+, LT 160mm, boost 148mm |
Gabel | Fox 36 A Float, Perf., 160mm, konisch, alu, QR15x110 |
Steuersatz | KTM Headset-System |
Dämpfer | Fox A Float DPX2, Perf., 3 Pos., Evol LV |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano XTR M9100, 4-Kolben, 203mm/180mm |
Laufräder | |
Felgen | DT Swiss H1700 Spline |
Naben (V/H) | / |
Reifen | Schwalbe Magic Mary, 60-622/Schwalbe Hans Dampf, 70-584 |
Cockpit | |
Lenker | KTM Team HB-R101 rize: 25mm, 9°, 740 |
Vorbau | KTM Ahead 11° JD-ST218A |
Lenkergriffe | KTM Team VLG-775-12D2 Diamond fin/2 Clamps |
Sattelstütze | Kindshoc LEV-DX, Dropperpost,external 30,9 |
Pedale | VP-539 black |
Sattel | Fizik Gobi M7 VS |
Sonstiges | |
EAN | 9,01E+12 |
Artikelnummer | 799405101 |
Extras | KTM light link |
Gewicht | 23,8 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 144 kg |