Zusätzliche Information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | Trekking e-Bike |
Modelljahr | 2022 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Federgabel |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, anthrazit |
Rahmengröße | 43, 46, 51, 56 |
Reifengröße | 28'' |
Rahmenform | Komfort |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W |
Akku | 500 Wh |
Display | Bosch Intuvia, LCD-Display mit Remote |
Ladegerät | Bosch COMPACT Charger 2A |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Alivio M3100, 9-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | Shimano Alivio M3100-9 display |
Schaltwerk | Shimano Alivio M3100-9, SGS, Shadow, 9-Gang |
Kurbelsatz | KTM COMP ISIS, 170 mm |
Kassette | Shimano HG201-9, 11-36T |
Kette | Shimano E6070-9 e-bike |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Macina PTS Onroad, 6061 Aluminium |
Gabel | Suntour NX1 coil LO, 63 mm Federweg |
Steuersatz | KTM Team Trekking 1.1/8''-1.5'' angle limit |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano MT200, 2-Kolben, 180 mm |
Laufräder | |
Felgen | Ryde Rival Sport, 32H |
Naben (V/H) | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL, 32H / KTM Line - Shimano Deore M6000 CL, 32H |
Speichen | DT Champion 2.0, schwarz/DT Alpine II 2.34, schwarz |
Reifen | Schwalbe Marathon Mondial Performance RaceGuard, 47-622 |
Cockpit | |
Lenker | KTM Line low rizer, 640 mm |
Vorbau | KTM Line, 17° |
Lenkergriffe | Ergon GP1 SD |
Sattelstütze | KTM Line, 30,9 x 350 mm |
Pedale | VP-616, Trekking-Pedale, Anti-Rutsch |
Sattel | Selle Royal Essenza Lady |
Ausstattung | |
Frontlicht | Busch & Müller Lumotec MYC, LED, 50 Lux |
Rücklicht | Busch & Müller Toplight 2C, LED |
Gepäckträger | KTM Racktime light (snap-it 1.0) |
Schutzbleche | SKS A55K, 55 mm, mattschwarz |
Ständer | KTM 28'', einstellbar |
Sonstiges | |
Artikelnummer | 022358603 |
Gewicht | 24,3 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 143 kg |