Zusätzliche Information
| im Überblick | |
|---|---|
| e-Bike Typ | e-Mountainbike, e-Bike XXL |
| Modelljahr | 2022 |
| Motorunterstützung | 25 |
| Schaltung Hersteller | Shimano |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Federung | Hardtail |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe | grau, braun |
| Rahmengröße | 43, 48, 53, 58 |
| Reifengröße | 29'' |
| Rahmenform | MTB Hardtail |
| Antriebseinheit | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System 36V 250W |
| Akku | 750 Wh |
| Display | Bosch Kiox 300, TFT-Display |
| Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A BES3 |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | Shimano Deore XT M8130 Linkglide, 11-Gang Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Deore XT M8130-11, Linkglide, 11-Gang |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT M8130-11, Linkglide, Shadow+, 11-Gang |
| Kurbelsatz | KTM COMP ISIS, 170 mm |
| Kassette | Shimano LG600-11, 11-50T |
| Kette | Shimano LG500 |
| Rahmen & Gabel | |
| Rahmen | Macina MTB 29'', 6061 Aluminium |
| Gabel | Suntour XCR 34 Air 29'' LOR, 120 mm Federweg |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8>1.5'' angle limit |
| Bremse | |
| Bremsanlage | Tektro HD-M535, 4-Kolben, v: 203 mm/h: 180 mm |
| Laufräder | |
| Felgen | Ryde Andra29, 32H |
| Naben (V/H) | KTM Line - DT Swiss 370 / KTM Line - DT Swiss 370 |
| Speichen | DT Alpine II 2.34, schwarz |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam Plus Performance DD GreenGuard, 57-622 |
| Cockpit | |
| Lenker | Ergotec low rizer GH15 Savety, 740 mm |
| Vorbau | Ergotec Piranha2, 6° |
| Lenkergriffe | Ergon GA20 |
| Sattelstütze | bySchulz G.2 ST suspension, 30,9 x 350 mm |
| Pedale | MTB-Pedal flat VPE-527, Alloy |
| Sattel | Selle Royal Viaggio HRC |
| Sonstiges | |
| Artikelnummer | 022327103 |
| Gewicht | 27,6 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 178 kg |

