Zusätzliche Information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | City e-Bike, Lifestyle e-Bike |
Modelljahr | 2018 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Nabenschaltung |
Federung | Federgabel |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, weiss, grün |
Rahmengröße | 51, 56, 61 |
Reifengröße | 28'' |
Rahmenform | Diamant |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Active Line Plus 36V 250W |
Akku | 400, 500 Wh |
Display | Bosch Intuvia |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Nexus, 8-Gang-Kettenschaltung, Freilauf |
Schalthebel | Shimano Nexus grip shift, 8-speed |
Kurbelsatz | 42T |
Kette | KMC X1 ( 105x ) |
Rahmen & Gabel | |
Gabel | Suntour NCX |
Bremse | |
Bremsanlage | Magura MT4, Scheibenbremse |
Laufräder | |
Felgen | Mach1 650, 28'' |
Naben (V/H) | Novatec / QR / Shimano Nexus 8-speed |
Reifen | Schwalbe G-One 40-622 |
Cockpit | |
Lenker | FSA V-Drive, 31,8 mm, Alu |
Vorbau | FSA V-Drive, 80 mm, +/-17° |
Lenkergriffe | Hermans Grips ( 2x ) |
Sattelstütze | Satori Trident |
Pedale | VP-183 |
Sattel | Selle Royal Shadow |
Ausstattung | |
Frontlicht | Busch & Müller Lumotec IQ-XS |
Rücklicht | Busch & Müller Toplight 2C LED*, Busch & Müller XelTec LED* |
Gepäckträger | Roadster carrier*, Roadster front carrier* |
Schutzbleche | SKS A45* |
Kettenschutz | Hebie Chainglider closed |
Ständer | Pletscher Comp 40 Flex |
Schloss | ABUS Shield |
Sonstiges | |
Artikelnummer | 18R01_04010709 |
Gewicht | 22,1 kg |