Zusätzliche Information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | City e-Bike, Lifestyle e-Bike |
Modelljahr | 2018 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | elektronische Nabenschaltung |
Federung | Federgabel |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, weiss, grün |
Rahmengröße | 45, 53 |
Reifengröße | 28'' |
Rahmenform | Trapez |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Active Line Plus 36V 250W |
Akku | 500 Wh |
Display | Bosch Nyon |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Alfine Di2, 11-Gang-Nabenschaltung, Riemenantrieb |
Schalthebel | Shimano Alfine Di2, 11-speed |
Kurbelsatz | 50T, for Gates drive belt CDX |
Kette | Gates drive belt CDX |
Rahmen & Gabel | |
Gabel | Suntour NCX |
Steuersatz | Acros AZX-220, tapered, block lock |
Bremse | |
Bremsanlage | Magura MT4, Scheibenbremse |
Laufräder | |
Felgen | Mach1 650, 28'' |
Naben (V/H) | Novatec / QR / Shimano Alfine 11-speed Di2 |
Reifen | Schwalbe G-One 40-622 |
Cockpit | |
Lenker | FSA V-Drive, 31,8 mm, Alu |
Vorbau | FSA V-Drive, 80 mm, +/-17° |
Lenkergriffe | Hermans Grips ( 2x ) |
Sattelstütze | Satori Elegance LT |
Pedale | VP-183 |
Sattel | Selle Royal Shadow |
Ausstattung | |
Frontlicht | Busch & Müller Lumotec IQ-XS |
Rücklicht | Busch & Müller Toplight 2C LED*, Busch & Müller XelTec LED* |
Gepäckträger | Roadster carrier*, Roadster front carrier* |
Schutzbleche | SKS A45* |
Ständer | Pletscher Comp 40 Flex |
Schloss | ABUS Shield |
Sonstiges | |
Artikelnummer | 18R08_040107 |
Gewicht | 21,8 kg |