Zusätzliche Information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2019 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | SRAM |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Fully |
Federung mm | 180 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, rot, grau, blau |
Rahmengröße | S, M, L, XL |
Reifengröße | 27,5+'' |
Rahmenform | MTB Fully |
Antriebseinheit | |
Motor | Specialized 1.3 custom RX Trail-tuned 36V 250W |
Akku | 504 Wh |
Display | integriertes Trail Display |
Ladegerät | Custom Charger 42V4A |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | SRAM GX, 11-Gang |
Schalthebel | SRAM GXe, one-click lever |
Schaltwerk | SRAM GX, long cage, 11-Gang |
Kurbelsatz | Praxis, 2D-cold-forged Alu, 165mm |
Kassette | SRAM PG-1130, 11-Gang, 11-42t |
Kette | KMC X11ET, 11-Gang |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Specialized M5 Aluminium Premium, 27,5 Trail |
Gabel | RockShox Lyrik RCT3, Solo Air, 15x110mm, 180mm travel |
Dämpfer | Öhlins TTX Coil, 216x57, 180mm travel |
Bremse | |
Bremsanlage | SRAM Code R, 4-Kolben, 200mm/200mm |
Laufräder | |
Felgen | 27,5'' Aluminium |
Naben (V/H) | Specialized 15x110mm / 28H/12x148mm Steckachse |
Reifen | Butcher, GRID casing 2Bliss ready 27,5x2.8'' |
Cockpit | |
Lenker | Specialized, 6061 Aluminium, 27x800mm |
Vorbau | Specialized Trail, 3D-forged, 4-Bolt, 45mm rise |
Lenkergriffe | Specialized Slip Grip |
Sattelstütze | Command Post WU, 34,9mm, 125/150mm travel |
Pedale | Specialized Dirt |
Sattel | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Sonstiges | |
EAN | 8,89E+11 |
Artikelnummer | 98018-7202 |