Zusätzliche Information
| im Überblick | |
|---|---|
| e-Bike Typ | S-Pedelec, Trekking e-Bike |
| Modelljahr | 2019 |
| Motorunterstützung | 45 |
| Schaltung Hersteller | Shimano |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Federung | Federgabel |
| Federung mm | 100 |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe | blau, silber |
| Rahmengröße | 46, 49, 53 |
| Reifengröße | 27,5'' |
| Rahmenform | Diamant |
| Antriebseinheit | |
| Motor | Bosch Performance Speed 36V 350W |
| Akku | 1000 Wh |
| Display | Bosch Intuvia, Bosch Kiox* |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | Shimano Deore XT, 11-Gang |
| Schalthebel | Shimano SLX, 11-Gang |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT Shadow+, 11-Gang |
| Kurbelsatz | FSA/Riese & Müller, 170 mm |
| Kassette | Shimano SLX 11-Gang, 11-46 |
| Kette | KMC X11 ( 111x ) |
| Rahmen & Gabel | |
| Gabel | Suntour Aion, Air, konisch, 100mm |
| Steuersatz | Acros AZX-220, konisch, block lock |
| Bremse | |
| Bremsanlage | Magura MT4 |
| Laufräder | |
| Felgen | Rodi Tryp35, 27,5'' |
| Naben (V/H) | Novatec / QR |
| Reifen | Schwalbe Super Moto-X 62-584 Reflex |
| Cockpit | |
| Lenker | Humpert ergotec ErgoXXL, 31,8 mm |
| Vorbau | Humpert ergotec Charisma, Barracuda*, Integra* |
| Lenkergriffe | Ergon GA20 black |
| Sattelstütze | Cane Creek Thudbuster ST |
| Pedale | VP-538 |
| Sattel | Selle Royal New Lookin Moderate Male |
| Ausstattung | |
| Frontlicht | Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS) |
| Rücklicht | Supernova M99, Nummernschildbeleuchtung, Bremslicht |
| Gepäckträger | Charger carrier |
| Schutzbleche | SKS A65R |
| Kettenschutz | FSA W1074 |
| Ständer | Pletscher Comp 18 Flex |
| Schloss | ABUS Bordo Plus |
| Sonstiges | |
| Artikelnummer | F00060_030206 |
| Extras | *Ausstattungsoptionen gegen Aufpreis |
| Gewicht | 29,1 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |

